Mannelijk Johann Herman Covers |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Vader | Johann Covers | F416 Gezinsblad | |
Moeder | Margarethe Meyknecht | F416 Gezinsblad |
Vrouwelijk Margrete Elisabeth Kortemeyer |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Vader | Johan Kotte | F417 Gezinsblad | |
Moeder | Margarethe Elisabeth Covers | F417 Gezinsblad |
Mannelijk + Johann Bernard Covers |
Geboorte | 2 sep 1764 | |
Overlijden | 9 mrt 1821 | |
Begraven | ||
Partner | Anna Maria Angela König | F111 | |
Huwelijk | 15 jan 1793 |
Mannelijk + Johann Gerhard Covers |
Geboorte | 12 sep 1767 | |
Overlijden | 19 okt 1826 | |
Begraven | ||
Partner | Maria Agatha Schlickelmann | F104 | |
Huwelijk |