Mannelijk Johann Bernard König |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Vader | Christian König | F446 Gezinsblad | |
Moeder | Euphemia Maria Artmeijer | F446 Gezinsblad |
Vrouwelijk Anna Catharina Mollefelt |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Vader | Johann Hermann Mollefelt | F447 Gezinsblad | |
Moeder | Anna Catharina Stockmann | F447 Gezinsblad |
Vrouwelijk + Anna Maria Angela König |
Geboorte | 22 okt 1774 | |
Overlijden | 16 jun 1816 | |
Begraven | ||
Partner | Johann Bernard Covers | F111 | |
Huwelijk | 15 jan 1793 |