Mannelijk Johann Bernard Hermann Covers |
Geboorte | 24 nov 1800 | |
Overlijden | 17 feb 1855 | Duitsland |
Begraven | ||
Huwelijk | 6 okt 1829 | |
Vader | Johann Gerhard Covers | F104 Gezinsblad | |
Moeder | Maria Agatha Schlickelmann | F104 Gezinsblad |
Vrouwelijk Henderika Theresia Juliana Tenbrink-Beerentelg |
Geboorte | 10 sep 1808 | |
Overlijden | 29 okt 1883 | Duitsland |
Begraven | ||
Vader | Johann Ignatius Constant Tenbrink | F105 Gezinsblad | |
Moeder | Anna Maria Kreyemeyer | F105 Gezinsblad |
Mannelijk + Hermann Julius Covers |
Geboorte | 20 nov 1830 | |
Overlijden | 29 dec 1910 | Duitsland |
Begraven | ||
Partner | Maria Emilia Böcker | F26 | |
Huwelijk | 4 aug 1863 | Duitsland |