Naam | Johann Bernard Hermann Covers | |
Geboorte | 24 nov 1800 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 17 feb 1855 | Duitsland |
Persoon-ID | I104 | SSV |
Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 |
Vader | Johann Gerhard Covers, geb. 12 sep 1767 ovl. 19 okt 1826 (Leeftijd 59 jaar) | |
Moeder | Maria Agatha Schlickelmann, geb. 11 jan 1780 ovl. 11 feb 1821 (Leeftijd 41 jaar) | |
Gezins-ID | F104 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Henderika Theresia Juliana Tenbrink-Beerentelg, geb. 10 sep 1808 ovl. 29 okt 1883, Duitsland (Leeftijd 75 jaar) | |||
Huwelijk | 6 okt 1829 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F52 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |