Naam | Henderika Theresia Juliana Tenbrink-Beerentelg | |
Geboorte | 10 sep 1808 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 29 okt 1883 | Duitsland |
Persoon-ID | I105 | SSV |
Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 |
Vader | Johann Ignatius Constant Tenbrink | |
Moeder | Anna Maria Kreyemeyer | |
Gezins-ID | F105 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johann Bernard Hermann Covers, geb. 24 nov 1800 ovl. 17 feb 1855, Duitsland (Leeftijd 54 jaar) | |||
Huwelijk | 6 okt 1829 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F52 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |