Naam | Herman Heinrich Lichtendahl | |
Geboorte | 1787 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 23 mrt 1862 | |
Persoon-ID | I198 | SSV |
Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 |
Gezin | Naene Folkerts Oostra, geb. 1788 ovl. 10 apr 1859 (Leeftijd 71 jaar) | |||
Huwelijk | 10 jul 1814 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F99 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 |