Naam | Anna Maria Angela König | |
Geboorte | 22 okt 1774 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 16 jun 1816 | |
Persoon-ID | I223 | SSV |
Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 |
Vader | Johann Bernard König | |
Moeder | Anna Catharina Mollefelt | |
Gezins-ID | F223 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johann Bernard Covers, geb. 2 sep 1764 ovl. 9 mrt 1821 (Leeftijd 56 jaar) | |||
Huwelijk | 15 jan 1793 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F111 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 |