Naam | Hermann Julius Covers | |
Geboorte | 20 nov 1830 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 29 dec 1910 | Duitsland |
Persoon-ID | I52 | SSV |
Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 |
Vader | Johann Bernard Hermann Covers, geb. 24 nov 1800 ovl. 17 feb 1855, Duitsland (Leeftijd 54 jaar) | |
Moeder | Henderika Theresia Juliana Tenbrink-Beerentelg, geb. 10 sep 1808 ovl. 29 okt 1883, Duitsland (Leeftijd 75 jaar) | |
Huwelijk | 6 okt 1829 | |
Gezins-ID | F52 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maria Emilia Böcker, geb. 14 okt 1843, Duitsland ovl. 18 okt 1924, Duitsland (Leeftijd 81 jaar) | |||
Huwelijk | 4 aug 1863 | Duitsland | ||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F26 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 17 nov 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |