Naam | Wilhelm Joseph Bisping | |
Geboorte | 9 apr 1817 | Duitsland |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 20 apr 1894 | Duitsland |
Persoon-ID | I54 | SSV |
Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 |
Vader | Ferdinand Bisping, geb. 6 okt 1790 ovl. 28 nov 1869, Duitsland (Leeftijd 79 jaar) | |
Gezins-ID | F54 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Josepha Brenninkmeijer, geb. 13 mei 1830, Duitsland ovl. 19 nov 1905, Duitsland (Leeftijd 75 jaar) | |||
Huwelijk | 18 okt 1859 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F27 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 17 nov 2023 |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad/Dorp : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |