Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bisping, Wilhelm Joseph | 9 apr 1817 | Duitsland | I54 |
2 | Böcker, Maria Emilia | 14 okt 1843 | Duitsland | I53 |
3 | Brenninkmeijer, Josepha | 13 mei 1830 | Duitsland | I55 |
4 | Heeger, Gerhard Clemens | 25 jul 1849 | Duitsland | I50 |
5 | Tenambergen, Maria Sophia | 3 okt 1856 | Duitsland | I51 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becker, Bernardina Rosina | 10 mrt 1865 | Duitsland | I101 |
2 | Bisping, Ferdinand | 28 nov 1869 | Duitsland | I108 |
3 | Bisping, Wilhelm Joseph | 20 apr 1894 | Duitsland | I54 |
4 | Böcker, Gerhard Heinrich | 9 jan 1898 | Duitsland | I106 |
5 | Böcker, Maria Emilia | 18 okt 1924 | Duitsland | I53 |
6 | Brenninkmeijer, Josepha | 19 nov 1905 | Duitsland | I55 |
7 | Covers, Hermann Julius | 29 dec 1910 | Duitsland | I52 |
8 | Covers, Johann Bernard Hermann | 17 feb 1855 | Duitsland | I104 |
9 | Covers, Maria Anna | 29 jan 1834 | Duitsland | I111 |
10 | Heeger, Stephan Hermann Felix | 24 mrt 1898 | Duitsland | I100 |
11 | Tenbrink-Beerentelg, Henderika Theresia Juliana | 29 okt 1883 | Duitsland | I105 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Böcker / Brenninkmeijer | 4 feb 1834 | Duitsland | F53 |
2 | Covers / Bisping | 14 jan 1891 | Duitsland | F13 |
3 | Covers / Böcker | 4 aug 1863 | Duitsland | F26 |
4 | Wüst / Heeger | 21 mei 1905 | Duitsland | F12 |