Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blaauw, Jan Jans | 2 nov 1824 | Jubbega-Schurega | I1000002 |
2 | Kuiper, Dieuwke Rienks | 22 okt 1835 | Jubbega-Schurega | I43 |
3 | Kuipers, Maaike | 3 apr 1859 | Jubbega-Schurega | I21 |
4 | Plantenga, Geeske Harmens | 19 feb 1827 | Jubbega-Schurega | I1000053 |
5 | Plantenga, Hendrik Harmens | 16 mrt 1830 | Jubbega-Schurega | I1000054 |
6 | Plantenga, Wypkjen Harmens | 9 mei 1839 | Jubbega-Schurega | I1000057 |
7 | Plantinga, Ale | 28 jan 1893 | Jubbega-Schurega | I10 |
8 | Plantinga, Andries | 7 sep 1897 | Jubbega-Schurega | I1000064 |
9 | Plantinga, Anne Harmens | 24 jan 1836 | Jubbega-Schurega | I1000056 |
10 | Plantinga, Djoeke | 5 jun 1888 | Jubbega-Schurega | I1000061 |
11 | Plantinga, Geeske Harmens | 15 apr 1833 | Jubbega-Schurega | I1000055 |
12 | Plantinga, Harmen | 25 aug 1863 | Jubbega-Schurega | I20 |
13 | Plantinga, Heerke (Harmens) | 26 okt 1822 | Jubbega-Schurega | I40 |
14 | Plantinga, Janke Harmens | 5 okt 1841 | Jubbega-Schurega | I1000058 |
15 | Plantinga, Jetske | 17 okt 1890 | Jubbega-Schurega | I1000062 |
16 | Plantinga, Jitske Harmens | 15 sep 1824 | Jubbega-Schurega | I1000052 |
17 | Plantinga, Johannes | 17 mei 1895 | Jubbega-Schurega | I1000063 |
18 | Plantinga, Trijntje | 11 feb 1859 | Jubbega-Schurega | I1000059 |
19 | van der Wijk, Ietje | 10 apr 1904 | Jubbega-Schurega | I11 |
20 | Zandstra, Hendrikje Jans | 14 mrt 1833 | Jubbega-Schurega | I47 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergsma, Yntze Hanzes | 26 apr 1883 | Jubbega-Schurega | I46 |
2 | Blaauw, Jan Jans | 18 jul 1870 | Jubbega-Schurega | I1000002 |
3 | Bonswijk, Trijntje (Harmens) | 11 nov 1887 | Jubbega-Schurega | I45 |
4 | Knevelman, Antjen Broers Tjibbeles | 15 mrt 1877 | Jubbega-Schurega | I95 |
5 | Kuiper, Dieuwke Rienks | 28 feb 1919 | Jubbega-Schurega | I43 |
6 | Kuipers, Maaike | 27 apr 1947 | Jubbega-Schurega | I21 |
7 | Plantinga, Harmen | 11 apr 1913 | Jubbega-Schurega | I20 |
8 | van der Wijk, Age (Bartelts) | 27 feb 1887 | Jubbega-Schurega | I44 |
9 | van der Wijk, Iede | 5 feb 1919 | Jubbega-Schurega | I22 |
10 | Zandstra, Hendrikje Jans | 7 okt 1884 | Jubbega-Schurega | I47 |