Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albert | 5 sep 1807 | Noordwolde | I1000019 |
2 | Albert | 19 aug 1811 | Noordwolde | I1000020 |
3 | Claas | 29 aug 1792 | Noordwolde | I1000014 |
4 | Femmegien | 30 sep 1779 | Noordwolde | I1000010 |
5 | Femmigjen Clazen | Noordwolde | I513 | |
6 | Grietjen | 28 jan 1774 | Noordwolde | I1000008 |
7 | Harm | 25 mrt 1786 | Noordwolde | I1000012 |
8 | Harm | 5 jan 1788 | Noordwolde | I1000013 |
9 | Jan | 24 dec 1776 | Noordwolde | I1000009 |
10 | Jan | 25 jun 1782 | Noordwolde | I1000011 |
11 | Klaas | 15 feb 1796 | Noordwolde | I1000016 |
12 | Roelof | 15 sep 1798 | Noordwolde | I1000017 |
13 | Roelofjen | 12 nov 1799 | Noordwolde | I1000018 |
14 | Swaentje (Roelofs) | feb 1769 | Noordwolde | I129 |
15 | Willemina | 15 feb 1795 | Noordwolde | I1000015 |
16 | Willemina Jans | Noordwolde | I257 | |
17 | Blok, Jantien (Oenes) | 17 apr 1785 | Noordwolde | I77 |
18 | Bos, Sijgjen (Willems) | 16 mei 1802 | Noordwolde | I65 |
19 | Bosch, Willem (Gerbens) | 16 apr 1774 | Noordwolde | I130 |
20 | Bosma, Antje Kleizes | 24 jul 1841 | Noordwolde | I35 |
21 | Bosma, Kleis (Annes) | 10 dec 1808 | Noordwolde | I70 |
22 | Hartkamp, Kornelisjen (Andries) | 29 okt 1817 | Noordwolde | I69 |
23 | Menger, Andries Lammerts | 16 dec 1843 | Noordwolde | I34 |
24 | Menger, Lammert (Jans) | 16 sep 1819 | Noordwolde | I68 |
25 | Slot, Aaltje Jans | 6 apr 1829 | Noordwolde | I39 |
26 | van Zanden, Janke Jentjes | 1 jul 1806 | Noordwolde | I79 |
27 | Veldhuizen, Albert (Klasen) | nov 1769 | Noordwolde | I128 |
28 | Veldhuizen, Albert Roelofs | 27 dec 1832 | Noordwolde | I1000025 |
29 | Veldhuizen, Andries | 25 apr 1898 | Noordwolde | I8 |
30 | Veldhuizen, Gerben Roelofs | 24 jul 1830 | Noordwolde | I1000024 |
31 | Veldhuizen, Gerrit | 24 nov 1913 | Noordwolde | I1000040 |
32 | Veldhuizen, Jacob | 28 okt 1870 | Noordwolde | I16 |
33 | Veldhuizen, Jacob Roelofs | 22 mrt 1841 | Noordwolde | I1000027 |
34 | Veldhuizen, Klaas Roelofs | 18 mrt 1838 | Noordwolde | I32 |
35 | Veldhuizen, Roelof (Alberts) | 22 apr 1803 | Noordwolde | I64 |
36 | Veldhuizen, Roelofje Roelofs | 27 dec 1843 | Noordwolde | I1000028 |
37 | Veldhuizen, Sijgje | 18 apr 1916 | Noordwolde | I1000041 |
38 | Veldhuizen, Willem | 30 okt 1823 | Noordwolde | I1000022 |
39 | Veldhuizen, Zwaantje Roelofs | 25 dec 1827 | Noordwolde | I1000023 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosch, Willem (Gerbens) | 24 apr 1774 | Noordwolde | I130 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Trijntje(n) Hendriks | 14 aug 1782 | Noordwolde | I145 |
2 | de Vries, Janke | 25 jan 1941 | Noordwolde | I19 |
3 | Menger, Andries Lammerts | 28 apr 1932 | Noordwolde | I34 |
4 | Oosterkamp, Fokke | 17 nov 1923 | Noordwolde | I18 |
5 | Slot, Aaltje Jans | 2 mei 1918 | Noordwolde | I39 |
6 | Veldhuizen, Albert (Klasen) | 15 jan 1820 | Noordwolde | I128 |