Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 sep 1807 | I1000019 |
2 | ![]() | 19 aug 1811 | I1000020 |
3 | ![]() | 29 aug 1792 | I1000014 |
4 | ![]() | 30 sep 1779 | I1000010 |
5 | ![]() | I513 | |
6 | ![]() | 28 jan 1774 | I1000008 |
7 | ![]() | 25 mrt 1786 | I1000012 |
8 | ![]() | 5 jan 1788 | I1000013 |
9 | ![]() | 24 dec 1776 | I1000009 |
10 | ![]() | 25 jun 1782 | I1000011 |
11 | ![]() | 15 feb 1796 | I1000016 |
12 | ![]() | 15 sep 1798 | I1000017 |
13 | ![]() | 12 nov 1799 | I1000018 |
14 | ![]() | feb 1769 | I129 |
15 | ![]() | I257 | |
16 | ![]() | 15 feb 1795 | I1000015 |
17 | ![]() | 17 apr 1785 | I77 |
18 | ![]() | 16 mei 1802 | I65 |
19 | ![]() | 16 apr 1774 | I130 |
20 | ![]() | 24 jul 1841 | I35 |
21 | ![]() | 10 dec 1808 | I70 |
22 | ![]() | 29 okt 1817 | I69 |
23 | ![]() | 16 dec 1843 | I34 |
24 | ![]() | 16 sep 1819 | I68 |
25 | ![]() | 6 apr 1829 | I39 |
26 | ![]() | 1 jul 1806 | I79 |
27 | ![]() | nov 1769 | I128 |
28 | ![]() | 27 dec 1832 | I1000025 |
29 | ![]() | 25 apr 1898 | I8 |
30 | ![]() | 24 jul 1830 | I1000024 |
31 | ![]() | 24 nov 1913 | I1000040 |
32 | ![]() | 28 okt 1870 | I16 |
33 | ![]() | 22 mrt 1841 | I1000027 |
34 | ![]() | 18 mrt 1838 | I32 |
35 | ![]() | 22 apr 1803 | I64 |
36 | ![]() | 27 dec 1843 | I1000028 |
37 | ![]() | 18 apr 1916 | I1000041 |
38 | ![]() | 30 okt 1823 | I1000022 |
39 | ![]() | 25 dec 1827 | I1000023 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 apr 1774 | I130 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 aug 1782 | I145 |
2 | ![]() | 25 jan 1941 | I19 |
3 | ![]() | 28 apr 1932 | I34 |
4 | ![]() | 17 nov 1923 | I18 |
5 | ![]() | 2 mei 1918 | I39 |
6 | ![]() | 15 jan 1820 | I128 |