| Mannelijk Johann Hermann Heinrich (Johannes Henderikus) Brenninkmeijer |
| Geboorte | 8 nov 1795 | |
| Overlijden | 30 okt 1831 | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 12 jan 1819 | |
| Vader | Johann Hermann Brenninkmeijer | F110 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Adelheid Voss | F110 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk Maria Anna Covers |
| Geboorte | 11 mei 1798 | |
| Overlijden | 29 jan 1834 | Duitsland |
| Begraven | ||
| Vader | Johann Bernard Covers | F111 Gezinsblad | |
| Moeder | Anna Maria Angela König | F111 Gezinsblad | |
| Vrouwelijk + Josepha Brenninkmeijer |
| Geboorte | 13 mei 1830 | Duitsland |
| Overlijden | 19 nov 1905 | Duitsland |
| Begraven | ||
| Partner | Wilhelm Joseph Bisping | F27 | |
| Huwelijk | 18 okt 1859 | |