| Naam | Johann Bernard Covers | |
| Geboorte | 2 sep 1764 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 9 mrt 1821 | |
| Persoon-ID | I222 | SSV |
| Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 | |
| Vader | Johann Herman Covers | |
| Moeder | Margrete Elisabeth Kortemeyer | |
| Gezins-ID | F208 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna Maria Angela König, geb. 22 okt 1774 ovl. 16 jun 1816 (Leeftijd 41 jaar) | |||
| Huwelijk | 15 jan 1793 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F111 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 21 nov 2023 | |||