Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.9750826, Longitude (Lengte): 6.1144237Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 nov 1824 | I1000002 | |
| 2 | 22 okt 1835 | I43 | |
| 3 | 3 apr 1859 | I21 | |
| 4 | 19 feb 1827 | I1000053 | |
| 5 | 16 mrt 1830 | I1000054 | |
| 6 | 9 mei 1839 | I1000057 | |
| 7 | 28 jan 1893 | I10 | |
| 8 | 7 sep 1897 | I1000064 | |
| 9 | 24 jan 1836 | I1000056 | |
| 10 | 5 jun 1888 | I1000061 | |
| 11 | 15 apr 1833 | I1000055 | |
| 12 | 25 aug 1863 | I20 | |
| 13 | 26 okt 1822 | I40 | |
| 14 | 5 okt 1841 | I1000058 | |
| 15 | 17 okt 1890 | I1000062 | |
| 16 | 15 sep 1824 | I1000052 | |
| 17 | 17 mei 1895 | I1000063 | |
| 18 | 11 feb 1859 | I1000059 | |
| 19 | 10 apr 1904 | I11 | |
| 20 | 14 mrt 1833 | I47 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr 1883 | I46 | |
| 2 | 18 jul 1870 | I1000002 | |
| 3 | 11 nov 1887 | I45 | |
| 4 | 15 mrt 1877 | I95 | |
| 5 | 28 feb 1919 | I43 | |
| 6 | 27 apr 1947 | I21 | |
| 7 | 11 apr 1913 | I20 | |
| 8 | 27 feb 1887 | I44 | |
| 9 | 5 feb 1919 | I22 | |
| 10 | 7 okt 1884 | I47 |